(专著类)
探索与轨迹:上海工业改革与发展实践(部分章节) | 上海人民出版社 | 2002年11月 |
2002’上海民营经济年鉴 | 中华书局 | 2002年10月 |
金融多元化与范围经济 | 上海社会科学院出版社 | 2004年7月 |
(论文类)
开放式基金价值流动与风险分析 | 上海经济研究 | 2002年第5期 |
资本市场:民营经济强劲抓手 | 解放日报 | 2003年11月8日 |
民营经济概念、性质辨析(第二作者) | 2002’上海民营经济年鉴 | 2002年10月 |
转型期中国政府与市场有效协调的制度分析 | 求实 | 2002年第10期 |
中国发达地区与民族自治地方经济技术协作政策研究(第二作者) | 新形势下民族区域自治政策研究 | 2003年11月 |
如何完善中国的社会科学评奖制度?——2005年诺贝尔奖启示 | 社会科学报 | 2005年12月15日 |
二百亿元能否使股市否极泰来? | 东方网 | 2005年10月12日 |
尤多约诺开通“总统热线”的“机会成本” | 东方网 | 2005年6月20日 |
中国商业银行业多元化经营绩效分析 | 上海经济研究 | 2005年第10期 |
我国金融控股集团企业年金业务拓展模式研究 | 金融论坛 | 2005年第9期 |
国企高管薪酬制度如何走向规范 | 探索与争鸣 | 2005年第7期 |
构建和谐的上海金融业新秩序 | 文汇报(论苑) | 2005年12月5日 |
合作型组织的规则及其在金融控股集团中的应用 | 现代管理科学 | 2005年第9期 |
当前我国财政赤字、社保基金缺口与金融风险 | 中国经济 | 2006年第1期 |
夫妻店、父子兵们的蜕变路径:《家族企业——第2次创业》读后 | 上海证券报 | 2006年2月22日 |
飓风让人看见另外一个美国 | 国外社会科学文摘 | 2006年第2期 |
金融企业集团拓展企业年金业务模式研究 | 上海金融 | 2006年第3期 |
以BPO推动上海金融服务业新发展 | 东方网 | 2006年5月24日 |
金融资源集聚与扩散的机理与模式分析——上海建设国际金融中心问题研究 | 上海经济研究 | 2006年第9期 |
《金融市场功能与金融中心建设》国际研讨会综述 | 上海经济研究 | 2007年第1期 |
有效识别企业行为背后的普遍规则——评《战略经济学》第三版 | 上海证券报 | 2007年2月10日 |
(研究报告类)
金融后台服务的发展:国际经验 | 横向委托项目 | 2004年10月 |
上海华源长富药业集团公司业务流程再造与治理结构调整(主要成员) | 横向委托项目 | 2005年5月 |
提高企业创新能力:问题与对策(主要成员) | 横向委托项目 | 2005年6月 |
上海市市级城市基础设施维护和管理经费分析报告 | 横向委托项目 | 2005年7月 |
社会科学奖励范畴及评价体系研究 | 横向委托项目 | 2005年8月 |
上汽集团作为综合性投资公司发展的总体思路(部分内容) | 横向委托项目 | 2005年12月 |
建立上海城市现代化基础设施指标体系 | 横向委托项目 | 2005年11月 |
当前我国财政赤字、社保基金缺口与金融风险 | 所级课题 | 2005年12月 |
上海市科教兴市指标解读 | 横向委托项目 | 2005年12月 |
上海外资金融业发展情况 | 2007‘上海金融发展报告 | 在研 |
“总部城邦”项目规划设计纲要(主要成员) | 横向委托项目 | 在研 |