招生专业 | 计划招生数 | 招生专业 | 计划招生数 |
政治经济学 | 12 | 人口、资源与环境经济学 | 4 |
经济史 | 2 | 世界经济 | 13 |
经济思想史 | 2 | 产业经济学 | 15 |
西方经济学 | 6 | 马克思主义中国化研究 | 6 |
上海社会科学院2012年博士研究生考试科目
专业代码、名称及研究方向 | 指导 教师 | 招生 人数 | 考试科目 | 备 注 |
020101★政治经济学 01区域经济学 02经济理论与实践 03社会主义经济理论 04宏观经济学 05微观经济学 06体制改革与经济发展 07城市经济 08综合经济管理 | 01左学金 02沈开艳 02张道根 03周振华 03权 衡 04石良平 05陈 宪 05朱金海 06陈 维 07郁鸿胜 07蒋应时 08杨宇立 | 12 | ①101英语 ②211理论经济学 ③311政治经济学 ⑤501加试数学 | 录取考生的研究方向应服从研究所的需要作适当调整 |
020102★经济思想史 | 钟祥财 | 2 | ①101英语 ②212理论经济学 ③312中国经济思想史 ⑤501加试数学 | 同上 |
020103★经济史 01企业与企业制度史 02中国近代经济史 03上海经济史 | 01张忠民 02樊卫国 03陆兴龙 | 2 | ①101英语 ②213理论经济学 ③313中国经济史 | 同上 |
020104★西方经济学 01国际经济学 02数量经济 03西方经济学 04宏观经济学 | 01张幼文 02朱平芳 02韩 清 03韩汉君 04刘熀松 | 6 | ①101英语 ②214理论经济学 ③314国际经济学(含西经、计量) ⑤501加试数学 | 同上 |
020106★人口、资源与环境经济学 01人口经济学 02人口与社会保障 03人口经济与人口发展战略 04生态经济学 | 01左学金 02胡苏云 02梁中堂 03孙常敏 04周冯琦 | 4 | ①101英语 ②216理论经济学 ③316人口、资源与环境经济学 ⑤501加试数学 | 同上 |
020105★世界经济 01国际贸易理论研究 02国际金融 03经济全球化研究 04国际政治经济学 | 01傅钧文 01张幼文 01王新奎 02徐明棋 02连 平 02周 宇 03金 芳 04黄仁伟 04刘 鸣 04刘 杰 | 13 | ①101英语 ②231世界经济(国际经济学、世界经济理论) ③ a.世界经济方向: 331 经济学(含宏、微观) b. 国际政治经济学方向: 332国际政治经济学(含国际关系) | 同上 |
020205★产业经济学 01产业结构、产业政策、产业发展 | 01厉无畏 01杨建文 01王贻志 01王 战 01万曾炜 01陈家海 01葛伟民 01张泓铭 01王 振 01靖学青 01洪民荣 01王慧敏 01杨咸月 | 15 | ①101英语、103 日语任选一 ②221产业经济学 ③321西方经济学(含宏、微观) | 同上 |
030503★马克思主义中国化研究 01当代中外马克思主义比较研究 02当代中国马克思主义研究 03当代中国马克思主义学术史 04马克思主义与中国传统文化 | 01潘世伟 01徐觉哉 02程伟礼 02陆晓禾 03方松华 03蒯大申 04许 明 | 6 | ①101英语、102俄语、103日语、104德语、105法语任选一门 ②235马克思主义的理论与历史 ③335当代中国马克思主义 | 同上 |
*各专业招生具体要求以招生专业目录为准,招生目录详见上海社会科学院研究生部网站
(http://www.sass.org.cn/yjs/index.jsp),实际招生人数以教育部下达的招生计划为准。
政治经济学,经济思想史,西方经济学,人口、资源与环境经济学均加试数学,加试时间为
各科考试结束后的第1天上午。